歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 色差儀 / 柯尼卡美能達(dá)色差儀 / CR-10/CM-2600D/CM-700D日本柯尼卡美能達(dá)便攜式色差儀CR-10plus
日本柯尼卡美能達(dá)便攜式色差儀CR-10plus新一代經(jīng)濟(jì)型便攜式色差計(jì),CR-10的升級(jí)款,是性能優(yōu)良又價(jià)格親民的高性價(jià)比選擇。
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本柯尼卡美能達(dá)便攜式色差儀CR-10plus
日本柯尼卡美能達(dá)便攜式色差儀CR-10plus
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個(gè)) |
測(cè)量范圍 | L*:1~100 |
測(cè)量光源 | 脈沖氙燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約 1 秒 |
可測(cè)量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測(cè)量時(shí),可測(cè)約 2,000 次 |
測(cè)量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) |
所支持語(yǔ)言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù) + 測(cè)量數(shù)據(jù)合計(jì)多1,000 個(gè) |
合格判定項(xiàng)目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -20~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號(hào)電池(堿性電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長(zhǎng)) |
重量 | 420g(不含電池) |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION0769-89108889